Aquí podrá consultar los resultados del escrutinio final, las conformaciones del concejo deliberante de Pico y de la cámara legislativa provincial.
![]() |
||||||
| 5,82% | 10,77% | 16,36% | 41,32% | 2,66% | 4,23% | 1,78% |
|
Ultima actualización: 07:52 hs – Votos en Blanco: 16,32% Total mesas escrutadas: 97,67% |
||||||
![]() |
|||
| 39,46% | 12,94% | 26,81% | 3,53% |
|
Ultima actualización: 07:52 hs – Votos en Blanco: 13,40% Total mesas escrutadas: 95,54% |
|||
Conformación del concejo piquense
| Lista | Posición | Candidato | Punt. |
|---|---|---|---|
| Partido Justicialista | 1 | RAINONE, JUAN JOSE | 13410 |
| Partido Justicialista | 2 | GARCIA, JOSE OSMAR | 6705 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 3 | CARBALLO, SILVIA ADRIANA | 5513 |
| Partido Justicialista | 4 | BRUNENGO, GRACIELA BEATRIZ | 4470 |
| Fte para la Com. Organizada | 5 | TAMAGUSKU, ALEJANDRO ALBERTO | 3651 |
| Partido Justicialista | 6 | PECHIN, RENEE HUGO | 3353 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 7 | CAMPI, ADRIANA | 2757 |
| Partido Justicialista | 8 | DURAN, OSVALDO HUGO | 2682 |
| Partido Justicialista | 9 | CUELLO, ROSA ESTER | 2235 |
| Alianza Nuevo Encuentro | 10 | ASSONE, PAOLA CARINA | 2014 |
| Partido Justicialista | 11 | PICAZO, LUCAS MARTIN | 1916 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 12 | MOREYRA, FAUSTINO MAMERTO | 1838 |
Así quedo conformada la cámara legislativa provincial.
| Lista | Posición | Candidato | Punt. |
|---|---|---|---|
| Partido Justicialista | 1 | MORISOLI, JUAN PABLO | 75244 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 2 | OLIVERO, JUAN CARLOS | 51461 |
| Partido Justicialista | 3 | LOVERA, DANIEL ANIBAL | 37622 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 4 | BERHONGARAY, MARTIN ANTONIO | 25731 |
| Partido Justicialista | 5 | LAVIN, MARIA PATRICIA | 25081 |
| Fte para la Com. Organizada | 6 | FONSECA DE TIERNO, SANDRA FABI | 19017 |
| Partido Justicialista | 7 | FERNANDEZ, MARIANO ALBERTO | 18811 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 8 | GIORGIS, CLAUDIA BIBIANA. | 17154 |
| Partido Justicialista | 9 | BORTHIRY, CARLOS MARTIN | 15049 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 10 | PEREZ, HUGO ANDRES | 12865 |
| Partido Justicialista | 11 | CAHAIS, MARINA ISABEL | 12541 |
| Partido Justicialista | 12 | BALLARI, CESAR HORACIO | 10749 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 13 | BRUNO, CARLOS ALBERTO | 10292 |
| Fte para la Com. Organizada | 14 | HERNANDEZ, DARIO OMAR | 9509 |
| Partido Justicialista | 15 | DI NAPOLI, LUCIANO | 9406 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 16 | SANCHEZ, DELMA EDITH | 8577 |
| Partido Justicialista | 17 | ALONSO, FERNANDA ESTEFANIA | 8360 |
| Partido Justicialista | 18 | ETCHALUS, SAUL PEDRO | 7524 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 19 | SOLANA, LUIS HERNAN | 7352 |
| Partido Justicialista | 20 | RAUSCHENBERGER, ARIEL | 6840 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 21 | ODASSO, ALEJANDRO CESAR. | 6433 |
| Fte para la Com. Organizada | 22 | ROBLEDO, ALFREDO DANIEL | 6339 |
| Partido Justicialista | 23 | GOMEZ, DEOLIDE CARMEN | 6270 |
| Partido Justicialista | 24 | ECHEVESTE, ALFONSO JOSE | 5788 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 25 | DUPEROU, LIDIA BEATRIZ HERMELI | 5718 |
| Partido Justicialista | 26 | TANOS, MIGUEL ANGEL | 5375 |
| Fte. Pampeano Cívico y Social | 27 | PREGNO, SERGIO HEBER | 5146 |
| Partido Justicialista | 28 | BAUDINO, MARIANA ISABEL | 5016 |
| Fte para la Com. Organizada | 29 | CASADO, DARIO JUAN | 4754 |
| Partido Justicialista | 30 | SCHANTON, ALFREDO GILBERTO | 4703 |

