La institución "Decana" logró en la última edición de la Liga Pampeana de Básquetbol quedarse con los títulos en U-13 y U-17, ganándole en la primera a All Boys de Santa Rosa y en la segunda a Ferro de Pico. en U-15 quedó segundo al perder la final con Estudiantes de Santa Rosa.

| LIGA PAMPEANA DE BASQUETBOL | |||||||
| PLAY-OFF FINALES | |||||||
| CAT. U 13 | CAT. U 15 | ||||||
| P.F.C. | 81 | ALL BOYS | 51 | P.F.C. | 57 | ESTUDIANTES | 61 |
| Peyronet M. 17 Pts. | Bonaguro F. 26 Pts. | Margaria R. 20 Pts. | Cañon J. 16 Pts. | ||||
| ALL BOYS | 59 | P.F.C. | 70 | ESTUDIANTES | 60 | P.F.C. | 35 |
| Bonaguro F. 31 Pts. | Peyronet M. 20 Pts. | Cañon J. 12 Pts. | Margaria R. 11 Pts. | ||||
| CAMPEON | P.F.C. | CAMPEON | ESTUDIANTES | ||||
LOS 3 CAMPEONES CONSAGRADOS.
CAT. U 13 : 1° P.F.C. 2° ALL BOYS
CAT. U 15 : 1° ESTUDIANTES 2° P.F.C.
CAT. U 17 : 1° P.F.C. 2° F.C.O.