Categorías
Deportivo

Basquet: En Primera hay cuatro equipos en tres puntos de diferencia

Después de jugarse una nueva fecha de la Liga Pampeana de Básquetbol, All Boys de Santa Rosa manda en Primera división y en U-19 y U-17. Por su parte Estudiantes es puntero en U-15 y en U-13 el líder es Pico FBC.

U-13

EQUIPO PTS PJ PG PP
P.F.C. 29 15 14 1
All Boys 29 15 14 1
Sp. Realicó 24 15 9 6
Estudiantes 23 *14 9 5
C. Argentino 22 *14 8 6
Sp. Cochicó 21 15 6 9
Belgrano 20 15 5 10
F.C.O. 20 15 5 10
C.S.I. 19 15 4 11
Juv. Unida 15 15 0 15
*  Tienen un partido pendiente

U-15

EQUIPO PTS PJ PG PP
Estudiantes 30 15 15 0
P.F.C. 28 15 13 2
Belgrano 25 15 10 5
All Boys 25 15 10 5
C. Argentino 23 15 8 7
C.S.I. 23 15 8 7
Sp. Realicó 19 15 4 11
F.C.O. 19 15 4 11
Sp. Cochicó 18 15 3 12
Juv. Unida 15 15 0 15

U-17

EQUIPO PTS PJ PG PP
All Boys 30 15 15 0
P.F.C. 27 15 12 3
Estudiantes 25 15 10 5
F.C.O. 24 15 9 6
C.S.I. 24 15 9 6
Belgrano 21 15 6 9
Sp. Realicó 21 15 6 9
Juv. Unida 19 15 4 11
C. Argentino 19 15 4 11
Sp. Cochicó 15 15 0 15

U-19

EQUIPO PTS PJ PG PP
All Boys 29 15 14 1
F.C.O. 28 15 13 2
P.F.C. 27 15 12 3
Belgrano 24 15 9 6
Sp. Realicó 22 15 7 8
C. Argentino 22 15 7 8
Estudiantes 21 15 6 9
C.S.I. 18 15 3 12
Sp. Cochicó 18 15 3 12
Juv. Unida 16 15 1 14

Primera División

EQUIPO PTS PJ PG PP
All Boys 29 15 14 1
Belgrano 26 15 11 4
P.F.C. 26 15 11 4
C.S.I. 26 15 11 4
C. Argentino 24 15 9 6
Estudiantes 21 *14 7 7
Sp. Realicó 20 *14 6 8
F.C.O. 18 15 3 12
Sp. Cochicó 16 15 1 14
Juv. Unida 16 15 1 14
* Tienen un partido pendiente