| LUGARES DE VOTACION ELECCIONES INTERNAS ABIERTAS DEL FREPAM | |||
| DOMINGO 24 DE JULIO DE 2011 – DE 8:00 A 18:00 HS. | |||
| FREPAM | |||
| ESCUELA | MESAS | INICIO | FINAL |
| ESCUELA Nº 111 | 214 | ABADIE, RAUL OMAR | CAVAGION, LAURA JOSEFINA |
| ESCUELA Nº 111 | 215 | CAVANNA, IRMA RAQUEL | GARDUÑO, SERGIO DANIEL |
| ESCUELA Nº 111 | 216 | GARIALDE, DORA INES | MENEZ, GRISELDA B. |
| ESCUELA Nº 111 | 217 | MENDEZ, MARIA ESTELA | RIPAMONTI, MARIA ESTHER |
| ESCUELA Nº 111 | 218 | RISSO, EDUARDO | ZUÑIGA ROSALES, MELINA LIS |
| INDEPENDIENTES | |||
| ESCUELA | MESAS | INICIO | FINAL |
| COLEGIO NACIONAL | 90 a 97 | ABACA, JOSE LUIS | CASTILLO, JULIA MALVINA |
| ESCUELA Nº 57 | 98 a 105 | CASTILLO, LEOCADIO VALENTIN | GATICA, JAVIER ADOLFO |
| ESCUELA Nº 66 | 106 a 113 | GATICA, JESICA LORENA | MEDERO, CLAUDIA M. |
| ESCUELA Nº 12 | 114 a 121 | MEDERO, DARIO EXEQUIEL | REYNOSO, BEATRIZ CRISTINA |
| EPET Nº 2 | 122 a 130 | REYNOSO, BRENDA | ZWENGER, ELENA ESTHER |
| INDEPENDIENTES POR MESA | |||
| ESCUELA | MESA | INICIO | FINAL |
| COLEGIO NACIONAL | 90 | ABACA, JOSE LUIS | ALFONSO, NATALIA NOEMI |
| COLEGIO NACIONAL | 91 | ALFONSO, RICARDO ANDRES | ANTON, DAIANA SOLEDAD |
| COLEGIO NACIONAL | 92 | ANTON, GRACIELA E. | AYALA, ALEX DARIO |
| COLEGIO NACIONAL | 93 | AYALA, ALEXANDER IAIR | BASUALDO, ESTELA ANDREA |
| COLEGIO NACIONAL | 94 | BASUALDO, IVANA SOLEDAD | BERTONE, NOELIA VANESA |
| COLEGIO NACIONAL | 95 | BERTONE, OSVALDO RENE | BRITOS, ANGELA MERCEDES |
| COLEGIO NACIONAL | 96 | BRITOS, ANGELA S. | CAMPO, LUCAS EZEQUIEL |
| COLEGIO NACIONAL | 97 | CAMPO, MARGARITA | CASTILLO, JULIA MALVINA |
| ESCUELA Nº 57 | 98 | CASTILLO, LEOCADIO VALENTIN | CIVALERO, FABIANA |
| ESCUELA Nº 57 | 99 | CIVALERO, GASTON | CRAVERO, MARIA VALERIA |
| ESCUELA Nº 57 | 100 | CRAVERO, MARIANO ALEXIS | DEMAGISTRIS, CRISTIAN JAVIER |
| ESCUELA Nº 57 | 101 | DEMAGISTRIS, GASPAR EZEQUIEL | ECHEVERRI, JUAN CARLOS |
| ESCUELA Nº 57 | 102 | ECHEVERRI, KEVIN ALEXIS | FELIX, CARLOS IGNACIO |
| ESCUELA Nº 57 | 103 | FELIX, DANIEL ALEJANDRO | FLORES, JESUS MARIO |
| ESCUELA Nº 57 | 104 | FLORES, JORGE ALBERTO | GALLEGO, VALENTINA LUZ |
| ESCUELA Nº 57 | 105 | GALLERATTO, ANDREA MARCELA | GATICA, JAVIER ADOLFO |
| ESCUELA Nº 66 | 106 | GATICA, JESICA LORENA | GOMEZ, CARLOS ALBERTO |
| ESCUELA Nº 66 | 107 | GOMEZ, CARLOS ANTONIO | GUALPA, GRACIELA BEATRIZ V. |
| ESCUELA Nº 66 | 108 | GUALPA, JULIO LORENZO | HERRERO, MARIA LAURA |
| ESCUELA Nº 66 | 109 | HERRERO, MARIELA A. | KLESSLER, CRISTIAN CARLOS |
| ESCUELA Nº 66 | 110 | KLJAJO, ANA | LIBERAL, EMANUEL |
| ESCUELA Nº 66 | 111 | LIBERAL, JOSEFINA | LUNA, ESTER NOEMI |
| ESCUELA Nº 66 | 112 | LUNA, EVELINA DEL VALLE | MARTIN, DANIEL ESTEBAN |
| ESCUELA Nº 66 | 113 | MARTIN, DANIEL JOSE | MEDERO, CLAUDIA M. |
| ESCUELA Nº 12 | 114 | MEDERO, DARIO EXEQUIEL | MITRE, ALEJANDRO J. |
| ESCUELA Nº 12 | 115 | MITRE, GRACIELA L. | MOYANO, OSCAR EMANUEL |
| ESCUELA Nº 12 | 116 | MOYANO, PABLO SEBASTIAN | OCHOBA, FACUNDO EMANUEL |
| ESCUELA Nº 12 | 117 | OCHOBA, JOAQUIN OMAR | PACHECO, ROY SERGIO DAVID |
| ESCUELA Nº 12 | 118 | PACHECO, SANDRO OSMAR | PELAYO, EMILIA |
| ESCUELA Nº 12 | 119 | PELAYO, HORACIO J. | PESCI, DANIEL SALVADOR |
| ESCUELA Nº 12 | 120 | PESCI, SALVADOR | QUAGLIA, YESICA DAIANA |
| ESCUELA Nº 12 | 121 | QUAGLIA ARNAUDO, GIMENA CECILIA | REYNOSO, BEATRIZ CRISTINA |
| EPET Nº 2 | 122 | REYNOSO, BRENDA | RODRIGUEZ, MARIA NATIVIDAD |
| EPET Nº 2 | 123 | RODRIGUEZ, MARIA PAULA | ROSSINI, MARIA GIULIANA |
| EPET Nº 2 | 124 | ROSSINI, MAURO ALEXIS | SANCHEZ, PABLO EMANUEL |
| EPET Nº 2 | 125 | SANCHEZ, PABLO EZEQUIEL | SIERRA, SILVIA BEATRIZ |
| EPET Nº 2 | 126 | SIERRO, ALBERTO EZEQUIEL | SUAREZ, RAUL ADRIAN |
| EPET Nº 2 | 127 | SUAREZ, RENE HERMINIO | TORRILLA, JULIO ARIEL |
| EPET Nº 2 | 128 | TORRILLA, MARCELA LUZ | VEINTICINCO, OMAR SALVADOR |
| EPET Nº 2 | 129 | VELARDE, EDUARDO JORGE | VILLEGAS, JOSEFA HIGINIA |
| EPET Nº 2 | 130 | VILLEGAS, JUAN ALFREDO | ZWENGER, ELENA ESTHER |
Categorías