El hecho sobresaliente de la fecha en las categorías “formativas” del básquet pampeano la dieron los U19 de Ferro e Independiente. El partido debió ser suspendido por los árbitros (Burgardt-Muratori ) , por agresión mutua entre los dos bandos.
| Más fotos en www.pampadeportiva.com |
Restando 5 minutos para finalizar el encuentro y con la victoria parcial de Independiente por 10 puntos se desató una pelea que culminó con la descalificación de tres jugadores por cada equipo y la suspensión del partido. El informe de los árbitros será elevado al tribunal de disciplina de la Federación Pampeana de básquet para que dicte un fallo al respecto.
Todos los resultados de la fecha y los máximos anotadores en cada juego.
RESULTADOS DE LA 6ta. FECHA
CATEGORIA U13
| C. ARGENTINO | 36 | COCHICO | 22 | ||
| CID 18 | GEOBANETTONE 8 | ||||
| PICO F. CLUB | 108 | SP. REALICO | 24 | ||
| HERLEIN 25 | OLIVERO 9 | ||||
| ALL BOYS | 71 | BELGRANO | 28 | ||
| FOSASSECA Y GANORA 18 | MARTINEZ 9 | ||||
| ESTUDIANTES | 62 | C.A. JUV. UNIDA | 27 | ||
| MADRID 14 | SACK 9 | ||||
| C.S. INDEPENDIENTE | FERRO C. OESTE | ||||
|
|
|||||
CATEGORIA U15
| C. ARGENTINO | 26 | COCHICO | 58 | |
| CID 10 | VIRTO 30 | |||
| PICO F. CLUB | 88 | SP. REALICO | 35 | |
| ROSETTO 22 | LEONE 19 | |||
| ALL BOYS | 84 | BELGRANO | 61 | |
| POCHETINO 34 | MOLINA 17 | |||
| ESTUDIANTES | 83 | C.A. JUV. UNIDA | 36 | |
| GONZALEZ 22 | LABARRE 14 | |||
| C.S. INDEPENDIENTE | FERRO C. OESTE | |||
CATEGORIA U17
| C. ARGENTINO | 52 | COCHICO | 64 | |
| LEZCANO Y FERNANDEZ 17 | PESCE 14 | |||
| PICO F. CLUB | 74 | SP. REALICO | 29 | |
| TOSSO 13 | LEONE 15 | |||
| ALL BOYS | 60 | BELGRANO | 80 | |
| RAMOS 12 | HERRERA 21 | |||
| ESTUDIANTES | 66 | C.A. JUV. UNIDA | 29 | |
| GANUZA 15 | GAGO 6 | |||
| C.S. INDEPENDIENTE | FERRO C. OESTE | |||
CATEGORIA U19
| C. ARGENTINO | 39 | COCHICO | 66 | ||
| GUZMAN, ZALAZAR y HECTOR 8 | RAMOS 23 | ||||
| PICO F. CLUB | 116 | SP. REALICO | 28 | ||
| QUIROGA 20 | LEONE 10 | ||||
| ALL BOYS | 52 | BELGRANO | 65 | ||
| ZIMMERMAN 16 | HERRERA 25 | ||||
| ESTUDIANTES | 59 | C.A. JUV. UNIDA | 40 | ||
| AGUILAR 14 | HEREDIA 12 | ||||
| C.S. INDEPENDIENTE | FERRO C. OESTE | ||||
|
|
|||||
CATEGORIA PRIMERA
| C. ARGENTINO | 42 | COCHICO | 51 | |
| MIRAGHI 24 | CUELLO 16 | |||
| ALL BOYS | 56 | BELGRANO | 109 | |
| SUAREZ 18 | ARGARAÑAZ 26 | |||
| ESTUDIANTES | 80 | C.A. JUV. UNIDA | 66 | |
| PEREZ 30 | SOTO 21 | |||
| C.S. INDEPENDIENTE | 55 | FERRO C. OESTE | 52 | |
| LARREA 17 | ||||